Calore piacevole ed estetica informale in bagno grazie alla disposizione degli elementi tubo su collettore. L’ampia distanza dalla parete garantisce uno spazio sufficiente per appendere morbide salviette anche di grandi dimensioni. Tutto questo è Zehnder Forma Spa. Disponibile in numerosi colori e superfici della cartella colori Zehnder.
Scaldasalviette idronici
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Zehnder Forma Spa - Funzionamento elettricoVersione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione semplice | ||||||
LF-070-045 | 721 | 446 | 340 | 277 | 179 | 300 |
LF-120-045 | 1161 | 446 | 551 | 449 | 289 | 300 |
LF-150-045 | 1441 | 446 | 716 | 586 | 382 | 600 |
LF-180-045 | 1761 | 446 | 876 | 718 | 470 | 600 |
LF-070-050 | 721 | 496 | 378 | 309 | 199 | 300 |
LF-120-050 | 1161 | 496 | 612 | 500 | 322 | 300 |
LF-150-050 | 1441 | 496 | 796 | 652 | 422 | 600 |
LF-180-050 | 1761 | 496 | 973 | 798 | 518 | 600 |
LF-070-060 | 721 | 596 | 442 | 363 | 235 | 300 |
LF-120-060 | 1161 | 596 | 707 | 580 | 376 | 300 |
LF-150-060 | 1441 | 596 | 927 | 762 | 496 | 600 |
LF-180-060 | 1761 | 596 | 1133 | 929 | 603 | 600 |
LF-120-075 | 1161 | 746 | 884 | 723 | 469 | 600 |
LF-150-075 | 1441 | 746 | 1159 | 952 | 625 | 900 |
LF-180-075 | 1761 | 746 | 1416 | 1158 | 754 | 900 |
Versione doppia | ||||||
LFD-120-050 | 1161 | 496 | 855 | 698 | 444 | 600 |
LFD-150-050 | 1441 | 496 | 1065 | 868 | 569 | 900 |
LFD-180-050 | 1761 | 496 | 1298 | 1058 | 677 | 900 |
LFD-120-060 | 1161 | 596 | 1017 | 830 | 530 | 600 |
LFD-150-060 | 1441 | 596 | 1266 | 1034 | 671 | 900 |
LFD-180-060 | 1761 | 596 | 1543 | 1257 | 800 | 900 |
LFD-180-075 | 1761 | 746 | 1906 | – | 1006 | 900 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 |
Versione cromata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione semplice | |||||||
LFC-070-050 | 721 | 496 | 254 | 207 | 132 | 300 | 300 |
LFC-120-050 | 1161 | 496 | 402 | 325 | 205 | 300 | 300 |
LFC-150-050 | 1441 | 496 | 512 | 416 | 264 | 300 | 300 |
LFC-180-050 | 1761 | 496 | 636 | 515 | 325 | 600 | 600 |
LFC-070-060 | 721 | 596 | 290 | 237 | 153 | 300 | 300 |
LFC-120-060 | 1161 | 596 | 464 | 381 | 275 | 300 | 300 |
LFC-150-060 | 1441 | 596 | 676 | 554 | 362 | 300 | 300 |
LFC-180-060 | 1761 | 596 | 744 | 601 | 381 | 600 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 |
Versione in acciaio inossidabile | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione semplice | |||||
LFI-070-050 | 721 | 496 | 267 | 218 | 140 |
LFI-120-050 | 1161 | 496 | 430 | 350 | 224 |
LFI-150-050 | 1441 | 496 | 546 | 443 | 282 |
LFI-180-050 | 1761 | 496 | 683 | 555 | 352 |
LFI-120-060 | 1161 | 596 | 493 | 402 | 257 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta informazione tecnica
Al modulo di contattoRichiesta Assistenza Postvendita
Al modulo di contattoDisponibile negli orari di apertura
+39 059 978 62 00