



Sempre al posto giusto. In bagno, in cucina o nel locale fitness, Zehnder Toga convince ovunque con le sue dimensioni perfette, il design armonioso dei collettori con profilo a D e numerose esecuzioni speciali. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici della cartella colori Zehnder. Disponibile in numerosi colori e superfici della cartella colori Zehnder e cromato.
Scaldasalviette idronici
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento elettricoDesign armonioso grazie ai collettori dal profilo a D
Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come divisorio per ambienti
Gli ampi passi dei tubi consentono una pulizia agevole
Gli ampi spazi liberi consentono di appendere comodamente le salviette
Impiego versatile grazie alla grande varietà di modelli
Design elegante in esecuzione cromata
Attacchi laterali per la sostituzione ottimale di radiatori obsoleti ad elementi
Termostato in posizione agevole in presenza di attacchi laterali (ergonomico)
Installazione flessibile grazie all'attacco centrale da 50 mm

| Versione verniciata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Potenza termica | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | |
| TG-070-040 | 716 | 400 | 313 | 256 | 166 | 300 |
| TG-070-045 | 716 | 450 | 347 | 284 | 184 | 300 |
| TG-070-050 | 716 | 500 | 381 | 312 | 202 | 300 |
| TG-070-055 | 716 | 550 | 415 | 340 | 223 | 300 |
| TG-070-060 | 716 | 600 | 449 | 368 | 239 | 300 |
| TG-120-040 | 1148 | 400 | 485 | 396 | 257 | 300 |
| TG-120-045 | 1148 | 450 | 539 | 441 | 284 | 300 |
| TG-120-050 | 1148 | 500 | 592 | 484 | 312 | 300 |
| TG-120-055 | 1148 | 550 | 644 | 526 | 342 | 600 |
| TG-120-060 | 1148 | 600 | 696 | 569 | 367 | 600 |
| TG-120-075 | 1148 | 750 | 849 | 695 | 450 | 900 |
| TG-150-040 | 1436 | 400 | 604 | 493 | 319 | 600 |
| TG-150-045 | 1436 | 450 | 670 | – | 333 | 600 |
| TG-150-050 | 1436 | 500 | 736 | 601 | 386 | 600 |
| TG-150-060 | 1436 | 600 | 866 | 707 | 454 | 600 |
| TG-150-075 | 1436 | 750 | 1056 | – | – | 900 |
| TG-180-040 | 1760 | 400 | 741 | 605 | 391 | 600 |
| TG-180-045 | 1760 | 450 | 823 | 673 | 434 | 600 |
| TG-180-050 | 1760 | 500 | 904 | 739 | 476 | 900 |
| TG-180-055 | 1760 | 550 | 984 | 806 | 525 | 900 |
| TG-180-060 | 1760 | 600 | 1063 | 870 | 563 | 900 |
| TG-180-075 | 1760 | 750 | 1297 | 1064 | 690 | 1200 |
| TG-180-100 | 1760 | 1000 | 1675 | 1378 | 901 | 1200 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | ||||||
| Versione verniciata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| Collegamento sul lato destro | |||||
| TG-120-050-50-R | 1148 | 500 | 592 | 484 | 314 |
| TG-120-050-62-R | 1148 | 500 | 595 | 486 | 316 |
| TG-120-050-82-R | 1148 | 500 | 595 | 486 | 316 |
| TG-120-050-90-R | 1148 | 500 | 592 | 484 | 314 |
| TG-120-060-50-R | 1148 | 600 | 696 | 569 | 369 |
| TG-120-060-62-R | 1148 | 600 | 713 | 583 | 378 |
| TG-120-060-82-R | 1148 | 600 | 713 | 583 | 378 |
| TG-120-060-90-R | 1148 | 600 | 696 | 569 | 369 |
| TG-150-050-62-R | 1436 | 500 | 729 | 595 | 385 |
| TG-150-050-82-R | 1436 | 500 | 729 | 595 | 385 |
| TG-150-060-62-R | 1436 | 600 | 871 | 711 | 460 |
| TG-150-060-82-R | 1436 | 600 | 871 | 711 | 460 |
| TG-180-050-50-R | 1760 | 500 | 904 | 739 | 480 |
| TG-180-050-62-R | 1760 | 500 | 928 | 759 | 493 |
| TG-180-050-82-R | 1760 | 500 | 928 | 759 | 493 |
| TG-180-050-90-R | 1760 | 500 | 904 | 739 | 480 |
| TG-180-060-50-R | 1760 | 600 | 1063 | 870 | 567 |
| TG-180-060-62-R | 1760 | 600 | 1102 | 902 | 588 |
| TG-180-060-82-R | 1760 | 600 | 1102 | 902 | 588 |
| TG-180-060-90-R | 1760 | 600 | 1063 | 870 | 567 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Versione verniciata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| Collegamento sul lato sinistro | |||||
| TG-120-050-50-L | 1148 | 500 | 592 | 484 | 314 |
| TG-120-050-62-L | 1148 | 500 | 595 | 486 | 316 |
| TG-120-050-82-L | 1148 | 500 | 595 | 486 | 316 |
| TG-120-050-90-L | 1148 | 500 | 592 | 484 | 314 |
| TG-120-060-50-L | 1148 | 600 | 696 | 569 | 369 |
| TG-120-060-62-L | 1148 | 600 | 713 | 583 | 378 |
| TG-120-060-82-L | 1148 | 600 | 713 | 583 | 378 |
| TG-120-060-90-L | 1148 | 600 | 696 | 569 | 369 |
| TG-150-050-62-L | 1436 | 500 | 729 | 595 | 385 |
| TG-150-050-82-L | 1436 | 500 | 729 | 595 | 385 |
| TG-150-060-62-L | 1436 | 600 | 871 | 711 | 460 |
| TG-150-060-82-L | 1436 | 600 | 871 | 711 | 460 |
| TG-180-050-50-L | 1760 | 500 | 904 | 739 | 480 |
| TG-180-050-62-L | 1760 | 500 | 928 | 759 | 493 |
| TG-180-050-82-L | 1760 | 500 | 928 | 759 | 493 |
| TG-180-050-90-L | 1760 | 500 | 904 | 739 | 480 |
| TG-180-060-50-L | 1760 | 600 | 1063 | 870 | 567 |
| TG-180-060-62-L | 1760 | 600 | 1102 | 902 | 588 |
| TG-180-060-82-L | 1760 | 600 | 1102 | 902 | 588 |
| TG-180-060-90-L | 1760 | 600 | 1063 | 870 | 567 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Versione verniciata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| TG-070-045-05 | 716 | 450 | 347 | 284 | 185 |
| TG-070-050-05 | 716 | 500 | 381 | 312 | 203 |
| TG-070-060-05 | 716 | 600 | 449 | 368 | 241 |
| TG-120-045-05 | 1148 | 450 | 539 | 441 | 286 |
| TG-120-050-05 | 1148 | 500 | 592 | 484 | 314 |
| TG-120-060-05 | 1148 | 600 | 696 | 569 | 369 |
| TG-120-075-05 | 1148 | 750 | 849 | 695 | 453 |
| TG-150-045-05 | 1436 | 450 | – | – | – |
| TG-150-050-05 | 1436 | 500 | 736 | – | 386 |
| TG-150-060-05 | 1436 | 600 | 866 | – | 454 |
| TG-150-075-05 | 1436 | 750 | – | – | – |
| TG-180-040-05 | 1760 | 400 | 741 | – | 390 |
| TG-180-045-05 | 1760 | 450 | 823 | 673 | 437 |
| TG-180-050-05 | 1760 | 500 | 904 | 739 | 480 |
| TG-180-060-05 | 1760 | 600 | 1063 | 870 | 567 |
| TG-180-075-05 | 1760 | 750 | 1297 | 1064 | 695 |
| TG-180-100-05 | 1760 | 1000 | 1675 | 1378 | 907 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Versione cromata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Potenza termica | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| TGC-070-040 | 716 | 400 | 201 | 163 | 103 | – |
| TGC-070-045 | 716 | 450 | 217 | 176 | 112 | 200 |
| TGC-070-050 | 716 | 500 | 240 | 194 | 124 | 200 |
| TGC-070-060 | 716 | 600 | 285 | 231 | 147 | 300 |
| TGC-120-040 | 1148 | 400 | 313 | 253 | 161 | – |
| TGC-120-045 | 1148 | 450 | 343 | 278 | 177 | 300 |
| TGC-120-050 | 1148 | 500 | 379 | 307 | 195 | 300 |
| TGC-120-060 | 1148 | 600 | 451 | 365 | 232 | 300 |
| TGC-150-040 | 1436 | 400 | 383 | 310 | 196 | – |
| TGC-150-045 | 1436 | 450 | 1102 | 902 | 588 | 300 |
| TGC-150-050 | 1436 | 500 | 478 | 386 | 245 | 300 |
| TGC-150-060 | 1436 | 600 | 569 | 461 | 293 | 600 |
| TGC-180-040 | 1760 | 400 | 496 | 402 | 255 | – |
| TGC-180-045 | 1760 | 450 | 539 | 436 | 277 | 300 |
| TGC-180-050 | 1760 | 500 | 596 | 482 | 307 | 600 |
| TGC-180-060 | 1760 | 600 | 709 | 574 | 365 | 600 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | ||||||
| Versione cromata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | ||||
| TGC-070-045-05 | 716 | 450 | – | – | – |
| TGC-070-050-05 | 716 | 500 | 240 | 194 | 124 |
| TGC-070-060-05 | 716 | 600 | 285 | 231 | 147 |
| TGC-120-045-05 | 1148 | 450 | 343 | 278 | 177 |
| TGC-120-050-05 | 1148 | 500 | 379 | 307 | 195 |
| TGC-120-060-05 | 1148 | 600 | 451 | 365 | 232 |
| TGC-120-075-05 | 1148 | 750 | – | – | – |
| TGC-150-045-05 | 1436 | 450 | – | – | – |
| TGC-150-050-05 | 1436 | 500 | 478 | 386 | 245 |
| TGC-150-060-05 | 1436 | 600 | – | – | – |
| TGC-150-075-05 | 1436 | 750 | – | – | – |
| TGC-180-045-05 | 1760 | 450 | 539 | 436 | 277 |
| TGC-180-050-05 | 1760 | 500 | 596 | 482 | 307 |
| TGC-180-060-05 | 1760 | 600 | 709 | 574 | 365 |
| TGC-180-075-05 | 1760 | 750 | 887 | – | 457 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||






Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta informazione tecnica
Al modulo di contattoRichiesta Assistenza Postvendita
Al modulo di contattoDisponibile negli orari di apertura
+39 059 978 62 00We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.