Zehnder Kleo si riconosce per la struttura leggera e lineare e stupisce per la funzionalità. Il radiatore, infatti, può garantire valori di potenza elevati e non solo! Disponibile con allacciamenti su misura per la sostituzione di prodotti preesistenti e in esecuzioni speciali, come nella versione a divisorio. Disponibile in numerosi colori e superfici della cartella colori Zehnder
Installazione flessibile in fase di ristrutturazione con modelli sostitutivi disponibili per attacchi già presenti
Design leggero e accurato grazie alla struttura ad elementi
Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come divisorio per ambienti
Quota di irraggiamento elevata per un comfort garantito
Soddisfa le norme di sicurezza previste dalla legge
Indicato per il funzionamento con pompa di calore e/o sistema a bassa temperatura
Modelli KLH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici al metro | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione semplice | |||||
KLH-022 | 233 | 55 | 279 | 230 | 151 |
KLH-025 | 266 | 55 | 325 | 267 | 176 |
KLH-028 | 299 | 55 | 371 | 305 | 201 |
KLH-032 | 332 | 55 | 418 | 344 | 226 |
KLH-035 | 365 | 55 | 466 | 383 | 252 |
KLH-038 | 398 | 55 | 515 | 424 | 279 |
KLH-042 | 431 | 55 | 564 | 464 | 306 |
KLH-045 | 464 | 55 | 611 | 499 | 323 |
KLH-048 | 497 | 55 | 654 | 534 | 345 |
KLH-052 | 530 | 55 | 697 | 569 | 368 |
KLH-055 | 563 | 55 | 739 | 603 | 390 |
KLH-058 | 596 | 55 | 782 | 638 | 413 |
KLH-061 | 629 | 55 | 824 | 673 | 435 |
KLH-065 | 662 | 55 | 867 | 708 | 458 |
KLH-068 | 695 | 55 | 909 | 742 | 480 |
KLH-071 | 728 | 55 | 951 | 776 | 502 |
KLH-075 | 761 | 55 | 993 | 810 | 524 |
KLH-078 | 794 | 55 | 1034 | 844 | 546 |
KLH-081 | 827 | 55 | 1076 | 878 | 568 |
KLH-085 | 860 | 55 | 1117 | 912 | 590 |
KLH-088 | 893 | 55 | 1159 | 946 | 612 |
KLH-091 | 926 | 55 | 1200 | 987 | 650 |
KLH-094 | 959 | 55 | 1241 | 1013 | 655 |
KLH-098 | 992 | 55 | 1282 | 1048 | 680 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici al metro | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione semplice | |||||
KLH-101 | 1025 | 55 | 1323 | 1082 | 702 |
KLH-104 | 1058 | 55 | 1364 | 1115 | 724 |
KLH-108 | 1091 | 55 | 1405 | 1149 | 746 |
KLH-111 | 1124 | 55 | 1445 | 1181 | 767 |
KLH-114 | 1157 | 55 | 1485 | 1214 | 788 |
KLH-118 | 1190 | 55 | 1526 | 1248 | 810 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLHD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici al metro | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione doppia | |||||
KLHD-022 | 233 | 72 | 540 | 440 | 284 |
KLHD-025 | 266 | 72 | 605 | 493 | 318 |
KLHD-028 | 299 | 72 | 670 | 546 | 352 |
KLHD-032 | 332 | 72 | 733 | 597 | 385 |
KLHD-035 | 365 | 72 | 795 | 648 | 418 |
KLHD-038 | 398 | 72 | 856 | 698 | 450 |
KLHD-042 | 431 | 72 | 917 | 747 | 482 |
KLHD-045 | 464 | 72 | 977 | 796 | 513 |
KLHD-048 | 497 | 72 | 1036 | 844 | 544 |
KLHD-052 | 530 | 72 | 1095 | 892 | 575 |
KLHD-055 | 563 | 72 | 1153 | 940 | 606 |
KLHD-058 | 596 | 72 | 1211 | 987 | 636 |
KLHD-061 | 629 | 72 | 1268 | 1033 | 666 |
KLHD-065 | 662 | 72 | 1325 | 1080 | 696 |
KLHD-068 | 695 | 72 | 1382 | 1126 | 726 |
KLHD-071 | 728 | 72 | 1438 | 1172 | 756 |
KLHD-075 | 761 | 72 | 1494 | 1217 | 785 |
KLHD-078 | 794 | 72 | 1549 | 1262 | 814 |
KLHD-081 | 827 | 72 | 1604 | 1307 | 843 |
KLHD-085 | 860 | 72 | 1659 | 1352 | 872 |
KLHD-088 | 893 | 72 | 1713 | 1396 | 900 |
KLHD-091 | 926 | 72 | 1767 | 1440 | 928 |
KLHD-094 | 959 | 72 | 1821 | 1484 | 957 |
KLHD-098 | 992 | 72 | 1875 | 1528 | 985 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLHD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici al metro | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione doppia | |||||
KLHD-101 | 1025 | 72 | 1928 | 1571 | 1013 |
KLHD-104 | 1058 | 72 | 1982 | 1615 | 1041 |
KLHD-108 | 1091 | 72 | 2034 | 1657 | 1069 |
KLHD-111 | 1124 | 72 | 2087 | 1701 | 1097 |
KLHD-114 | 1157 | 72 | 2140 | 1744 | 1124 |
KLHD-118 | 1190 | 72 | 2192 | 1786 | 1152 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici per elemento | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione semplice | |||||
KLV-050 | 500 | 55 | 22.3 | 18.1 | 11.7 |
KLV-060 | 600 | 55 | 26.1 | 21.2 | 13.7 |
KLV-070 | 700 | 55 | 29.9 | 24.3 | 15.7 |
KLV-080 | 800 | 55 | 33.7 | 27.4 | 17.6 |
KLV-090 | 900 | 55 | 37.4 | 30.4 | 19.5 |
KLV-100 | 1000 | 55 | 41.1 | 33.4 | 21.4 |
KLV-110 | 1100 | 55 | 44.8 | 36.4 | 23.4 |
KLV-120 | 1200 | 55 | 48.5 | 39.4 | 25.3 |
KLV-150 | 1500 | 55 | 59.4 | 48.3 | 31 |
KLV-180 | 1800 | 55 | 70.2 | 57 | 36.5 |
KLV-200 | 2000 | 55 | 77.5 | 62.9 | 40.3 |
KLV-220 | 2200 | 55 | 84.7 | 68.7 | 44 |
KLV-280 | 2500 | 55 | 95.6 | 77.6 | 49.7 |
KLV-300 | 3000 | 55 | 114 | – | 58.9 |
KLV-240 | 2800 | 55 | 107 | 86.7 | 55.3 |
KLV-260 | 3000 | 55 | 114 | 92.4 | 58.9 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLVD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici per elemento | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione doppia | |||||
KLVD-050 | 500 | 72 | 34.3 | 27.8 | 17.8 |
KLVD-060 | 600 | 72 | 40.4 | 32.8 | 21 |
KLVD-070 | 700 | 72 | 46.4 | 37.6 | 24.1 |
KLVD-080 | 800 | 72 | 52.3 | 42.4 | 27.2 |
KLVD-090 | 900 | 72 | 58.1 | 47.1 | 30.2 |
KLVD-100 | 1000 | 72 | 63.8 | 51.9 | 33.3 |
KLVD-110 | 1100 | 72 | 69.4 | 56.4 | 36.2 |
KLVD-120 | 1200 | 72 | 74.9 | 60.9 | 39.1 |
KLVD-180 | 1500 | 72 | 91 | 74 | 47.5 |
KLVD-200 | 2000 | 72 | 116 | – | 60.6 |
KLVD-220 | 1800 | 72 | 106 | 86.2 | 55.4 |
KLVD-250 | 2000 | 72 | 116 | 94.3 | 60.6 |
KLVD-280 | 2200 | 72 | 126 | 103 | 66.2 |
KLVD-140 | 2500 | 72 | 140 | 114 | 73.5 |
KLVD-160 | 2800 | 72 | 153 | 124 | 79.1 |
KLVD-240 | 3000 | 72 | 162 | 131 | 83.8 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta informazione tecnica
Al modulo di contattoRichiesta Assistenza Postvendita
Al modulo di contattoDisponibile negli orari di apertura
+39 059 978 62 00