
Zehnder Kleo si riconosce per la struttura leggera e lineare e stupisce per la funzionalità. Il radiatore, infatti, può garantire valori di potenza elevati e non solo! Disponibile con allacciamenti su misura per la sostituzione di prodotti preesistenti e in esecuzioni speciali, come nella versione a divisorio. Disponibile in numerosi colori e superfici della cartella colori Zehnder
Installazione flessibile in fase di ristrutturazione con modelli sostitutivi disponibili per attacchi già presenti
Design leggero e accurato grazie alla struttura ad elementi
Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come divisorio per ambienti
Quota di irraggiamento elevata per un comfort garantito
Soddisfa le norme di sicurezza previste dalla legge
Indicato per il funzionamento con pompa di calore e/o sistema a bassa temperatura

| Modelli KLH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versione semplice | |||||
| KLH-022 | 233 | 279 | 230 | 151 | |
| KLH-025 | 266 | 325 | 267 | 176 | |
| KLH-028 | 299 | 371 | 305 | 201 | |
| KLH-032 | 332 | 418 | 344 | 226 | |
| KLH-035 | 365 | 466 | 383 | 252 | |
| KLH-038 | 398 | 515 | 424 | 279 | |
| KLH-042 | 431 | 564 | 464 | 306 | |
| KLH-045 | 464 | 611 | 499 | 323 | |
| KLH-048 | 497 | 654 | 534 | 345 | |
| KLH-052 | 530 | 697 | 569 | 368 | |
| KLH-055 | 563 | 739 | 603 | 390 | |
| KLH-058 | 596 | 782 | 638 | 413 | |
| KLH-061 | 629 | 824 | 673 | 435 | |
| KLH-065 | 662 | 867 | 708 | 458 | |
| KLH-068 | 695 | 909 | 742 | 480 | |
| KLH-071 | 728 | 951 | 776 | 502 | |
| KLH-075 | 761 | 993 | 810 | 524 | |
| KLH-078 | 794 | 1034 | 844 | 546 | |
| KLH-081 | 827 | 1076 | 878 | 568 | |
| KLH-085 | 860 | 1117 | 912 | 590 | |
| KLH-088 | 893 | 1159 | 946 | 612 | |
| KLH-091 | 926 | 1200 | 987 | 650 | |
| KLH-094 | 959 | 1241 | 1013 | 655 | |
| KLH-098 | 992 | 1282 | 1048 | 680 | |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modelli KLH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versione semplice | |||||
| KLH-101 | 1025 | 1323 | 1082 | 702 | |
| KLH-104 | 1058 | 1364 | 1115 | 724 | |
| KLH-108 | 1091 | 1405 | 1149 | 746 | |
| KLH-111 | 1124 | 1445 | 1181 | 767 | |
| KLH-114 | 1157 | 1485 | 1214 | 788 | |
| KLH-118 | 1190 | 1526 | 1248 | 810 | |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modelli KLHD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versione doppia | |||||
| KLHD-022 | 233 | 540 | 440 | 284 | |
| KLHD-025 | 266 | 605 | 493 | 318 | |
| KLHD-028 | 299 | 670 | 546 | 352 | |
| KLHD-032 | 332 | 733 | 597 | 385 | |
| KLHD-035 | 365 | 795 | 648 | 418 | |
| KLHD-038 | 398 | 856 | 698 | 450 | |
| KLHD-042 | 431 | 917 | 747 | 482 | |
| KLHD-045 | 464 | 977 | 796 | 513 | |
| KLHD-048 | 497 | 1036 | 844 | 544 | |
| KLHD-052 | 530 | 1095 | 892 | 575 | |
| KLHD-055 | 563 | 1153 | 940 | 606 | |
| KLHD-058 | 596 | 1211 | 987 | 636 | |
| KLHD-061 | 629 | 1268 | 1033 | 666 | |
| KLHD-065 | 662 | 1325 | 1080 | 696 | |
| KLHD-068 | 695 | 1382 | 1126 | 726 | |
| KLHD-071 | 728 | 1438 | 1172 | 756 | |
| KLHD-075 | 761 | 1494 | 1217 | 785 | |
| KLHD-078 | 794 | 1549 | 1262 | 814 | |
| KLHD-081 | 827 | 1604 | 1307 | 843 | |
| KLHD-085 | 860 | 1659 | 1352 | 872 | |
| KLHD-088 | 893 | 1713 | 1396 | 900 | |
| KLHD-091 | 926 | 1767 | 1440 | 928 | |
| KLHD-094 | 959 | 1821 | 1484 | 957 | |
| KLHD-098 | 992 | 1875 | 1528 | 985 | |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modelli KLHD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versione doppia | |||||
| KLHD-101 | 1025 | 1928 | 1571 | 1013 | |
| KLHD-104 | 1058 | 1982 | 1615 | 1041 | |
| KLHD-108 | 1091 | 2034 | 1657 | 1069 | |
| KLHD-111 | 1124 | 2087 | 1701 | 1097 | |
| KLHD-114 | 1157 | 2140 | 1744 | 1124 | |
| KLHD-118 | 1190 | 2192 | 1786 | 1152 | |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modelli KLV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versione semplice | |||||
| KLV-050 | 500 | 22.3 | 18.1 | 11.7 | |
| KLV-060 | 600 | 26.1 | 21.2 | 13.7 | |
| KLV-070 | 700 | 29.9 | 24.3 | 15.7 | |
| KLV-080 | 800 | 33.7 | 27.4 | 17.6 | |
| KLV-090 | 900 | 37.4 | 30.4 | 19.5 | |
| KLV-100 | 1000 | 41.1 | 33.4 | 21.4 | |
| KLV-110 | 1100 | 44.8 | 36.4 | 23.4 | |
| KLV-120 | 1200 | 48.5 | 39.4 | 25.3 | |
| KLV-150 | 1500 | 59.4 | 48.3 | 31 | |
| KLV-180 | 1800 | 70.2 | 57 | 36.5 | |
| KLV-200 | 2000 | 77.5 | 62.9 | 40.3 | |
| KLV-220 | 2200 | 84.7 | 68.7 | 44 | |
| KLV-240 | 2500 | 95.8 | – | 49.7 | |
| KLV-260 | 3000 | 114 | – | 58.9 | |
| KLV-280 | 2800 | 107 | 86.7 | 55.3 | |
| KLV-300 | 3000 | 114 | 92.4 | 58.9 | |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modelli KLVD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Potenza termica | |
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | |||
| mm | W | W | ||
| Versione doppia | ||||
| KLVD-050 | 500 | 34.3 | 27.8 | |
| KLVD-060 | 600 | 40.4 | 32.8 | |
| KLVD-070 | 700 | 46.4 | 37.6 | |
| KLVD-080 | 800 | 52.3 | 42.4 | |
| KLVD-090 | 900 | 58.1 | 47.1 | |
| KLVD-100 | 1000 | 63.8 | 51.9 | |
| KLVD-110 | 1100 | 69.4 | 56.4 | |
| KLVD-120 | 1200 | 74.9 | 60.9 | |
| KLVD-140 | 1500 | 91 | – | |
| KLVD-160 | 2000 | 116 | – | |
| KLVD-180 | 1800 | 106 | 86.2 | |
| KLVD-200 | 2000 | 116 | 94.3 | |
| KLVD-220 | 2200 | 126 | 103 | |
| KLVD-240 | 3000 | 162 | – | |
| KLVD-250 | 2500 | 140 | 114 | |
| KLVD-280 | 2800 | 153 | 124 | |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | ||||
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta informazione tecnica
Al modulo di contattoRichiesta Assistenza Postvendita
Al modulo di contattoDisponibile negli orari di apertura
+39 059 978 62 00Abbiamo bisogno del vostro consenso per caricare questo contenuto
Utilizziamo un servizio di terze parti che può raccogliere dati sulla vostra attività per incorporare questo contenuto. Vi preghiamo di rivedere i dettagli e accettare il servizio per accedervi.
Consenso al trattamento dei dati
Per utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder" è richiesto il vostro consenso all'uso del servizio chatbot "Zendesk Chat" e al relativo trattamento e archiviazione dei vostri input. I dati che fornite saranno archiviati in un'infrastruttura cloud e utilizzati esclusivamente per elaborare i vostri input e migliorare il nostro servizio. Vi preghiamo di notare che senza il vostro consenso non è possibile utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder". I vostri dati saranno trattati in modo confidenziale e non saranno divulgati a terze parti non autorizzate. Ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.