Scaldasalviette idronici

Zehnder
Aura

Funzionamento ad acqua calda

    Ampi passi dei tubi e linee diritte, Zehnder Aura è pensato e realizzato per bagni moderni. Il radiatore di design è disponibile nel colore bianco oppure nella pregiata finitura cromata.

    Vantaggi

    • Design armonioso grazie ai collettori dal profilo a D
    • Gli ampi passi dei tubi consentono una pulizia agevole
    • Design elegante in esecuzione cromata
    • Grazie alla profondità ridotta è ideale anche per l'installazione in bagni di piccole dimensioni

    Funzionamento ad acqua calda

    • Installazione flessibile grazie alla possibilità di raccordo a destra e a sinistra

    Dettagli tecnici

    Allacciamento all'impianto di riscaldamento centrale ad acqua calda

    Versione cromata
    Modello H L Potenza termica
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
    mm mm Watt Watt Watt Watt Watt
    Collegamento dal basso
    PBCN-080-040 775 400 186 132 151 80 97
    PBCN-120-040 1217 400 282 192 226 116 144
    PBCN-150-040 1469 400 340 238 281 144 180
    PBCN-180-040 1856 400 432 308 350 185 222
    PBCN-080-045 775 450 206 147 167 88 106
    PBCN-120-045 1217 450 303 216 245 129 156
    PBCN-150-045 1469 450 368 262 298 157 189
    PBCN-180-045 1856 450 468 333 379 200 241
    PBCN-080-050 775 500 230 161 186 98 119
    PBCN-120-050 1217 500 330 232 268 140 169
    PBCN-150-050 1469 500 407 284 329 171 209
    PBCN-180-050 1856 500 513 360 417 217 262
    PBCN-080-055 775 550 252 181 205 111 132
    PBCN-120-055 1217 550 360 257 292 155 186
    PBCN-150-055 1469 550 443 316 359 191 229
    PBCN-180-055 1856 550 559 399 453 240 289
    PBCN-080-060 775 600 271 189 224 116 145
    PBCN-120-060 1217 600 390 273 315 165 201
    PBCN-150-060 1469 600 481 338 391 204 248
    PBCN-180-060 1856 600 607 425 490 257 312
    PBCN-120-075 1217 750 473 340 385 208 249
    PBCN-150-075 1469 750 593 425 482 258 310
    PBCN-180-075 1856 750 745 523 603 318 387
    H = altezza, L = lunghezza
    75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442
    Versione verniciata
    Con attacco a 2 punti a sinistra e a destra
    Modello H L Potenza termica
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm Watt Watt Watt
    PBN-080-040 775 400 287 235 153
    PBN-120-040 1217 400 427 350 228
    PBN-150-040 1469 400 527 431 280
    PBN-180-040 1856 400 652 533 346
    PBN-080-045 775 450 326 268 177
    PBN-120-045 1217 450 469 384 250
    PBN-150-045 1469 450 576 472 307
    PBN-180-045 1856 450 719 588 382
    PBN-080-050 775 500 358 294 194
    PBN-120-050 1217 500 512 418 272
    PBN-150-050 1469 500 631 514 335
    PBN-180-050 1856 500 788 643 418
    PBN-080-055 775 550 389 320 211
    PBN-120-055 1217 550 553 453 295
    PBN-150-055 1469 550 683 558 363
    PBN-180-055 1856 550 854 698 453
    PBN-080-060 775 600 418 346 228
    PBN-120-060 1217 600 598 487 317
    PBN-150-060 1469 600 740 603 392
    PBN-180-060 1856 600 662 754 490
    PBN-120-075 1217 750 721 590 385
    PBN-150-075 1469 750 899 736 480
    PBN-180-075 1856 750 1125 920 597
    H = altezza, L = lunghezza
    75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442

    Download

    loading...
    Ambra_weiss_breit 003
    Avete domande? Inviateci un messaggio.

    Richiesta generica

    Al modulo di contatto

    Richiesta informazione tecnica

    Al modulo di contatto

    Richiesta Assistenza Postvendita

    Al modulo di contatto
    È necessario un supporto tecnico? Non esitate a chiamarci.

    Disponibile negli orari di apertura

    +39 059 978 62 00
    Portale MyZehnder

    Approfittate dei vantaggi del nostro portale MyZehnder. Effettuate il login con i dati di accesso già noti o registratevi per la prima volta.
     

    Accedi a MyZehnder 

    Registrati su MyZehnder