
Semplicemente bello. Questo radiatore di design celebra la perfetta unione fra materiali, unendo la più moderna tecnologia di riscaldamento al linguaggio formale contemporaneo. Integrandosi in modo impercettibile nello spazio circostante o, grazie all’ampia scelta di materiali e finiture, le superfici lisce del radiatore ne risaltano la presenza e lo stile e riscaldano piacevolmente e in breve tempo l’ambiente. Non ponete limiti alla creatività. Arteplano di Zehnder Studio Collection. L’arte di creare suggestioni con un radiatore.
Design versatili e prestazioni efficienti
Il tempo di reazione ridotto consente di riscaldare rapidamente gli ambienti
Disponibile in tutti i colori della cartella colori Zehnder
Su richiesta anche in varianti di materiale e finitura esclusive
Per il funzionamento ad acqua calda
| Model | H | L | Potenza termica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Versione semplice | |||||||
| VZA180-10 | 1813 | 749 | 1304 | 1056 | 489 | 551 | 666 |
| VZA180-4 | 1813 | 305 | 517 | 419 | 489 | 218 | 264 |
| VZA180-6 | 1813 | 453 | 780 | 631 | 549 | 329 | 398 |
| VZA180-8 | 1813 | 601 | 1042 | 844 | 733 | 440 | 532 |
| VZA200-10 | 2013 | 749 | 1446 | 1171 | 733 | 611 | 739 |
| VZA200-4 | 2013 | 305 | 574 | 465 | 733 | 242 | 293 |
| VZA200-6 | 2013 | 453 | 865 | 700 | 733 | 365 | 442 |
| VZA200-8 | 2013 | 601 | 1155 | 935 | 812 | 488 | 590 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 | |||||||
| Model | H | L | Potenza termica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | ||
| Versione semplice | |||||||
| HZLA56/56-100 | 601 | 1000 | 976 | 789 | 693 | 500 | 414 |
| HZLA56/56-120 | 601 | 1200 | 1171 | 946 | 831 | 600 | 497 |
| HZLA56/56-140 | 601 | 1400 | 1366 | 1104 | 970 | 700 | 580 |
| HZLA56/56-180 | 601 | 1800 | 1757 | 1420 | 1248 | 900 | 746 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 | |||||||
| Model | H | L | Potenza termica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Versione semplice con listelli | |||||||
| VZLA180-11 | 1813 | 823 | 1922 | 1553 | 1365 | 984 | 816 |
| VZLA180-5 | 1813 | 379 | 868 | 702 | 616 | 445 | 369 |
| VZLA180-7 | 1813 | 523 | 1219 | 855 | 1472 | 511 | 619 |
| VZLA180-9 | 1813 | 675 | 1571 | 1270 | 1116 | 805 | 667 |
| VZLA200-11 | 2013 | 823 | 2061 | 1666 | 1463 | 1055 | 875 |
| VZLA200-5 | 2013 | 379 | 931 | 752 | 661 | 477 | 395 |
| VZLA200-7 | 2013 | 523 | 1308 | 917 | 1472 | 549 | 665 |
| VZLA200-9 | 2013 | 675 | 1684 | 1361 | 1196 | 862 | 715 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 | |||||||
| Model | H | L | Potenza termica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | ||
| Versione doppia | |||||||
| HZAD056-100 | 601 | 1000 | 994 | 809 | 713 | 520 | 433 |
| HZAD056-120 | 601 | 1200 | 1193 | 971 | 856 | 624 | 520 |
| HZAD056-140 | 601 | 1400 | 1391 | 1132 | 998 | 727 | 606 |
| HZAD056-180 | 601 | 1800 | 1789 | 1455 | 1284 | 935 | 780 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 | |||||||
| Model | H | L | Potenza termica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Versione doppia | |||||||
| VZAD180-10 | 1813 | 749 | 1908 | 1338 | 717 | 800 | 970 |
| VZAD180-4 | 1813 | 305 | 757 | 531 | 717 | 318 | 385 |
| VZAD180-6 | 1813 | 453 | 1141 | 800 | 800 | 479 | 580 |
| VZAD180-8 | 1813 | 601 | 1524 | 1069 | 1069 | 639 | 774 |
| VZAD200-10 | 2013 | 749 | 2099 | 1472 | 1069 | 881 | 1067 |
| VZAD200-4 | 2013 | 305 | 833 | 584 | 1069 | 349 | 423 |
| VZAD200-6 | 2013 | 453 | 1255 | 880 | 1069 | 527 | 638 |
| VZAD200-8 | 2013 | 601 | 1677 | 1176 | 1176 | 704 | 852 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 | |||||||
| Model | H | L | Potenza termica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| HZA042-100 | 453 | 1000 | 994 | 809 | 713 | 520 | 433 |
| HZA042-120 | 453 | 1200 | 538 | 439 | 388 | 284 | 238 |
| HZA042-140 | 453 | 1400 | 628 | 513 | 453 | 332 | 277 |
| HZA042-180 | 453 | 1800 | 807 | 659 | 582 | 426 | 356 |
| HZA049-100 | 527 | 1000 | 519 | 423 | 373 | 273 | 228 |
| HZA049-120 | 527 | 1200 | 623 | 508 | 448 | 327 | 273 |
| HZA049-140 | 527 | 1400 | 727 | 592 | 523 | 382 | 319 |
| HZA049-180 | 527 | 1800 | 935 | 762 | 673 | 491 | 410 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 | |||||||
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta informazione tecnica
Al modulo di contattoRichiesta Assistenza Postvendita
Al modulo di contattoDisponibile negli orari di apertura
+39 059 978 62 00Abbiamo bisogno del vostro consenso per caricare questo contenuto
Utilizziamo un servizio di terze parti che può raccogliere dati sulla vostra attività per incorporare questo contenuto. Vi preghiamo di rivedere i dettagli e accettare il servizio per accedervi.
Consenso al trattamento dei dati
Per utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder" è richiesto il vostro consenso all'uso del servizio chatbot "Zendesk Chat" e al relativo trattamento e archiviazione dei vostri input. I dati che fornite saranno archiviati in un'infrastruttura cloud e utilizzati esclusivamente per elaborare i vostri input e migliorare il nostro servizio. Vi preghiamo di notare che senza il vostro consenso non è possibile utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder". I vostri dati saranno trattati in modo confidenziale e non saranno divulgati a terze parti non autorizzate. Ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.